【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 74325 | 14100 | 925 | 87500 | +13175 | 81825 | 5675 | 6.49% |
新加坡 | 62875 | 0 | 125 | 62750 | -125 | 57750 | 5000 | 7.97% |
巴生 | 5825 | 14100 | 750 | 19175 | +13350 | 18950 | 225 | 1.17% |
高雄 | 5575 | 0 | 50 | 5525 | -50 | 5125 | 400 | 7.24% |
迪拜 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
关键词:
Copyright 2015-2022 南方食品网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com